Ir al contenido
Resultados — Fecha 1
Grupo A
| Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | Cancha | Estado |
|---|
| SS08★ | 3 - 2▶ Ver | SS10 | 10-03-2026 | 20:00 | Cancha 01 LUF | Jugado |
| SS07 | 2 - 2 | SS01 | 10-03-2026 | 20:00 | Cancha 02 LUF | Jugado |
Grupo B
| Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | Cancha | Estado |
|---|
| SS09★ | 6 - 2 | SS04 | 10-03-2026 | 20:00 | Cancha 03 LUF | Jugado |
| SS05 | 3 - 5 | SS06★ | 10-03-2026 | 20:00 | Cancha 04 LUF | Jugado |
Próxima fecha de juego — Fecha 2 - mar 17-03-2026
Grupo A
| Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | Cancha | Estado |
|---|
| SS01 | - | Libre | | | | Libre |
| SS10 | 3 - 1▶ | SS02 | 17-03-2026 | 20:00 | Cancha 02 LUF | Programado |
| SS07 | 2 - 2 | SS08 | 17-03-2026 | 20:00 | Cancha 03 LUF | Programado |
Grupo B
| Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | Cancha | Estado |
|---|
| SS06 | - | Libre | | | | Libre |
| SS04 | 5 - 6▶ | SS03 | 17-03-2026 | 20:00 | Cancha 01 LUF | Programado |
| SS05 | 1 - 3 | SS09 | 17-03-2026 | 20:00 | Cancha 04 LUF | Programado |
Tabla de posiciones
Grupo A
| Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|
| 1 | SS08 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| 2 | SS10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 3 | SS07 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 4 | SS01 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | SS02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Grupo B
| Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|
| 1 | SS09 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
| 2 | SS06 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | SS03 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 |
| 4 | SS05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 |
| 5 | SS04 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 |
Goleadores
| Pos | Jugador | Equipo | Goles |
|---|
| 1 | Jugador 01 | SS06 | 11 |
| 2 | Jugador 08 | SS08 | 4 |
| 3 | Jugador 03 | SS09 | 3 |
Suspendidos
| Equipo | Jugador | Sanción en | Cumple hasta |
|---|
| SS02 | Jugador 01 | Fecha 1 | Fecha 4 |
Al borde de la sanción
| Equipo | Jugador |
|---|
| SS04 | Jugador 03 |
También podría gustarte